Quét mã vạch
để tải APP
默认最近30期按正省 副省,统计出现次数多的连码二 连码三,并显示出现日期
| Thứ tự | Vị trí 1 | Vị trí 2 | Vị trí 3 | Vị trí 4 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 20 | 21 | 25 | 19 |
| 1 | 17 | 18 | 18 | 18 |
| 2 | 17 | 16 | 20 | 17 |
| 3 | 16 | 13 | 13 | 19 |
| 4 | 21 | 18 | 14 | 21 |
| 5 | 12 | 27 | 15 | 19 |
| 6 | 24 | 18 | 13 | 21 |
| 7 | 17 | 20 | 21 | 18 |
| 8 | 19 | 11 | 19 | 9 |
| 9 | 17 | 18 | 22 | 19 |
统计两个号码一起出现,或者3个号码一起出现的次数进行筛选。可筛选出现次数最多的 ,出现次数最少的,未出现过的
|
|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|