Quét mã vạch
để tải APP
按省份搜索号码在哪天出现及出现所在奖项,点击时间可打开当天开奖结果。
| SốThời gian | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 6 lần | 2 lần | 3 lần |
| 2026-04-16 | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
| 2026-04-15 | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần |
| 2026-04-14 | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần |
| 2026-04-13 | 4 lần | 6 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần |
| 2026-04-12 | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 7 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần |
| 2026-04-11 | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần |
| Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Tổng cộng | 17 |
27 |
17 |
17 |
11 |
14 |
28 |
23 |
16 |
19 |