Quét mã vạch
để tải APP
默认最近30期按正省 副省,统计出现次数多的连码二 连码三,并显示出现日期
| Số | Tỉ lệ % | Số lần | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 1.06% | 2 lần | ||||||
| 01 | 0% | 0 lần | ||||||
| 02 | 1.06% | 2 lần | ||||||
| 03 | 1.06% | 2 lần | ||||||
| 04 | 0.53% | 1 lần | ||||||
| 05 | 1.06% | 2 lần | ||||||
| 06 | 0% | 0 lần | ||||||
| 07 | 2.12% | 4 lần | ||||||
| 08 | 1.06% | 2 lần | ||||||
| 09 | 1.59% | 3 lần | ||||||
| 10 | 2.65% | 5 lần | ||||||
| 11 | 1.06% | 2 lần | ||||||
| 12 | 1.59% | 3 lần | ||||||
| 13 | 1.59% | 3 lần | ||||||
| 14 | 1.59% | 3 lần | ||||||
| 15 | 0.53% | 1 lần | ||||||
| 16 | 0.53% | 1 lần | ||||||
| 17 | 1.06% | 2 lần | ||||||
| 18 | 1.59% | 3 lần | ||||||
| 19 | 1.06% | 2 lần | ||||||
| 20 | 3.17% | 6 lần | ||||||
| 21 | 0% | 0 lần | ||||||
| 22 | 1.59% | 3 lần | ||||||
| 23 | 1.59% | 3 lần | ||||||
| 24 | 0% | 0 lần | ||||||
| 25 | 0.53% | 1 lần | ||||||
| 26 | 1.59% | 3 lần | ||||||
| 27 | 1.06% | 2 lần | ||||||
| 28 | 1.59% | 3 lần | ||||||
| 29 | 0% | 0 lần | ||||||
| 30 | 1.59% | 3 lần | ||||||
| 31 | 0.53% | 1 lần | ||||||
| 32 | 0.53% | 1 lần | ||||||
| 33 | 2.65% | 5 lần | ||||||
| 34 | 0% | 0 lần | ||||||
| 35 | 0.53% | 1 lần | ||||||
| 36 | 1.06% | 2 lần | ||||||
| 37 | 2.65% | 5 lần | ||||||
| 38 | 0.53% | 1 lần | ||||||
| 39 | 0% | 0 lần | ||||||
| 40 | 1.06% | 2 lần | ||||||
| 41 | 0% | 0 lần | ||||||
| 42 | 1.06% | 2 lần | ||||||
| 43 | 0.53% | 1 lần | ||||||
| 44 | 0.53% | 1 lần | ||||||
| 45 | 0.53% | 1 lần | ||||||
| 46 | 0.53% | 1 lần | ||||||
| 47 | 0% | 0 lần | ||||||
| 48 | 1.06% | 2 lần | ||||||
| 49 | 1.06% | 2 lần | ||||||
| 50 | 1.06% | 2 lần | ||||||
| 51 | 0.53% | 1 lần | ||||||
| 52 | 0% | 0 lần | ||||||
| 53 | 0% | 0 lần | ||||||
| 54 | 1.06% | 2 lần | ||||||
| 55 | 0.53% | 1 lần | ||||||
| 56 | 0% | 0 lần | ||||||
| 57 | 1.59% | 3 lần | ||||||
| 58 | 1.06% | 2 lần | ||||||
| 59 | 1.06% | 2 lần | ||||||
| 60 | 2.12% | 4 lần | ||||||
| 61 | 1.06% | 2 lần | ||||||
| 62 | 1.06% | 2 lần | ||||||
| 63 | 1.06% | 2 lần | ||||||
| 64 | 1.06% | 2 lần | ||||||
| 65 | 2.12% | 4 lần | ||||||
| 66 | 0.53% | 1 lần | ||||||
| 67 | 0.53% | 1 lần | ||||||
| 68 | 2.65% | 5 lần | ||||||
| 69 | 2.12% | 4 lần | ||||||
| 70 | 0.53% | 1 lần | ||||||
| 71 | 2.12% | 4 lần | ||||||
| 72 | 2.12% | 4 lần | ||||||
| 73 | 2.12% | 4 lần | ||||||
| 74 | 0.53% | 1 lần | ||||||
| 75 | 0.53% | 1 lần | ||||||
| 76 | 0.53% | 1 lần | ||||||
| 77 | 0.53% | 1 lần | ||||||
| 78 | 1.59% | 3 lần | ||||||
| 79 | 1.06% | 2 lần | ||||||
| 80 | 1.59% | 3 lần | ||||||
| 81 | 1.06% | 2 lần | ||||||
| 82 | 1.06% | 2 lần | ||||||
| 83 | 0% | 0 lần | ||||||
| 84 | 0.53% | 1 lần | ||||||
| 85 | 0.53% | 1 lần | ||||||
| 86 | 0% | 0 lần | ||||||
| 87 | 1.06% | 2 lần | ||||||
| 88 | 0.53% | 1 lần | ||||||
| 89 | 2.12% | 4 lần | ||||||
| 90 | 0% | 0 lần | ||||||
| 91 | 2.65% | 5 lần | ||||||
| 92 | 0% | 0 lần | ||||||
| 93 | 1.06% | 2 lần | ||||||
| 94 | 1.06% | 2 lần | ||||||
| 95 | 1.06% | 2 lần | ||||||
| 96 | 0% | 0 lần | ||||||
| 97 | 1.06% | 2 lần | ||||||
| 98 | 0.53% | 1 lần | ||||||
| 99 | 1.06% | 2 lần | ||||||
Xem toàn bộ Λ